意昂5注册网
招标文件
项目名称:化工学院设备采购项目
招标方:意昂5注册网资保处
2011年5月18日
招标文件
招标项目名称:化工学院设备采购项目
发标时间:2011年5月18日星期三
一、 投标邀请
招标方式:
受用户委托和对采购项目的要求,本职能处室对化工学院设备采购项目进行公开招标。具体设备名称、技术指标👲、数量见附件👨🏽。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标,标书一式二份💁🏿♂️,用单独的信封密封🧒🏼,并在信封上标明投标单位及投标项目名称🕳💃🏼,为确保标书的时效性和可行性,以专人送达为宜。
1. 投标地点🫸:意昂5注册网资保处物资供应意昂5(行政楼B113室)
2. 投标截止时间🧑🏼🤝🧑🏼:2011年5月24日下午16🧜🏽♀️:00,逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3. 开标时间和地点:2011年5月下旬,采取公开开🌙、评标,地点校资保处。
4. 开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位✌🏻。
5. 凡需对本次招标提出咨询的供应商🪕,请在2011年5月20日前与资保处物资供应意昂5联系🛬。
6. 本招标方地址🕌:上海市龙腾路333号 邮编🚱:201620
7. 联系人:高 丹 电话:67791017
附件:
附件:
| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 数量 |
| 1 | 分光光度计 | 可见光范围⛹🏼♂️🧑🏼🚀、数显0%T和100%T可一键式自动校正 | 18 |
| 2 | 水热反应釜 | 按申购单上要求 | 50 |
| 3 | 电子天平 | 最大称量1000g,精度0.1g | 4 |
| 4 | 紫外线可见光分光度仪 | 单光束紫外可见分光光度计,波长范围200-1000nm,数显波长和0%T和100%T可一键式自动校正 | 2 |
| 5 | 高压反应釜 | 0.1L,设计压力10Mpa,温度控制在200摄氏度,无需加热和底座,有进出口气路👨🏽🏫,能配送多个密封垫。 | 1 |
| 6 | 真空循环水泵 | 有2个抽头,功率180W,额定转速2800转/分,220V | 9 |
| 7 | 数显电动搅拌机 | 实验室常用设备 | 2 |
| 8 | 真空泵 | 旋片式真空泵(实验室常用设备),极限真空0.06Pa抽气速率2L/秒,转速1400转/分 | 4 |
| 9 | 显色紫外仪器 | 一般实验室常用设备 | 2 |
| 10 | 高压汞灯紫外催化反应器 | ★主体部分包括反应暗箱🕗🎅🏽、汞灯控制其、氙灯控制器、玻璃反应器皿🏄🏻♂️、光源🌴、专用搅拌器。★汞灯300W、500W👨🏻🦰、中压汞灯的工作条件。氙灯500W或1000W氙灯的工作条件。★玻璃反应试管可以分别选用30ml、50ml | 1 |
| 11 | 高阻仪 | 能测定材料的表面电阻🖕🏻、体积电阻 | 2 |
| 12 | 阿贝折射仪 | 2W,实验室常用设备 | 3 |
| 13 | PIDCAD工艺流程图绘图软件 | 该软件主要用于化工设计、化工计算机过程模拟实验👋🏽、化学化工计算机应用🙆🏻、化工生产实习等课程用👇🏽。支持50台电脑 | 1 |
| 14 | 超声波震荡器 | 仪器尺寸:320*264*360 容量:10L 超声波功率:40KHZ 槽内尺寸:300*240*150 超声功率 600W | 1 |
| 15 | 磁力搅拌器 | 1.使用电源:220V50HZ 2.电机转速:起动-2600转/分(无级可调) 3.电机功率:40W 4.加热功率:600W 5.加热:数显控温室温~300℃ | 10 |
| 16 | 恒温加热磁力搅拌器 | 电源:AC220V±10% 定时范围:20~120分钟 搅拌转速:100~1300r/min 加热功率:400W内可调 搅拌容量↕️:3000ml 控温范围🧎🏻♀️➡️🍖:室温~150℃(1000ml) 电机转距:12.5mN·m 控温精度:±1℃ 外形尺寸:220×170×130(mm) 加热盘尺寸#️⃣:1450mm | 10 |
| 17 | 生化培养箱 | 产品类型:微电脑普通型 控温范围:5-50℃ 分辨率🉑:0.1℃ 波动度🧺:±1.5℃ 均匀度🥦🤮:±2℃ 输入功率🏄✮:360W | 2 |
| 18 | 超级恒温水浴 | 1.电源:220V /50HZ 2.温度范围🚾:室温~100℃ 3.恒温波动🩶:≤±0.5℃ /加热功率🚡:1000W 4.恒温设定与测量:数字控温(LED四位数显) 5.水泵流速👏:≥4L/min 功率🏞:40W 6.总功耗👳:≤1.2KW 7.工作尺寸:400×300×180mm | 1 |
| 19 | 真空烘箱 | 真空度 60pa 固定编程,定时开机 ,材质🙍🏻♀️:304不锈钢 3mm厚✊🏽,四周加热,室温+10度~250度 | 2 |
| 20 | 玻璃仪器气流烘干箱 | 30孔 | 3 |
| 21 | 数控加热超声波清洗机 | 仪器尺寸:320*264*360 容量:10L 超声波功率:40KHZ 槽内尺寸:300*240*150 超声功率 400W | 2 |
| 22 | 分析天平 | 100g/0.1mg | 2 |
